CATÉGORIES
PRODUITS A LA UNE
(Relaxnews) - Selon le box-office cinéma Relaxnews du 13 au 19 août 2008, The Dark Knight : le chevalier noir (Warner Bros.) arrive sans surprise ni difficulté en tête du classement avec 1.271.688 fans rassemblés dans 820 salles, soit un ratio de 1.551 personnes par écran. La suite de Batman begins représente cette semaine près de 35% de la fréquentation des cinémas français.
Wall-E garde sa deuxième place avec 425.130 entrées sur 743 copies à l'issue de sa troisième semaine à l'affiche. La Momie : la tombe de l'empereur Dragon (UPI) est ainsi relégué de la première à la troisième position du classement pour sa deuxième semaine de projection, avec 351.498 spectateurs sur 551 salles obscures.
Deuxième meilleure entrée de la semaine, L'Empreinte de l'ange distribué par Diaphana Films a vendu 234.105 billets sur 286 copies, soit un ratio de 819 entrées par salle et se place ainsi quatrième. Gomorra (Le Pacte) entre en septième position du classement avec 140.876 spectateurs devant 121 écrans, soit le deuxième meilleur ratio après The Dark Knight s'élevant à 1.164 personnes par copie.
Le drame sur la mafia italienne reste devancé par Appelez-moi Dave, qui entre au box-office en sixième position avec 158.800 spectateurs devant 320 écrans.
Kung fu panda (Paramount) descend de deux places et arrive cinquième du classement avec 202.775 entrées sur 557 copies.
| Box-office du 13 au 19 août 2008 (source Relaxnews) | ||||||||
| Entrées semaine | Entrées / total | Entrées depuis sortie | Nb semaines | Meilleur rang | Recettes semaine (en euros) | Recettes cumulées (en euros) | ||
| 1 | The Dark Knight (Warner) | 1 271 688 | 34,89% | 1 271 688 | 1 | 1 | 7 566 544 | 7 566 544 |
| 2 | Wall-E (Walt Disney) | 425 130 | 11,66% | 1 947 207 | 3 | 1 | 11 585 882 | 11 585 882 |
| 3 | La momie : la tombe de l'empereur dragon (UPI) | 351 498 | 9,64% | 1 047 126 | 2 | 1 | 6 230 400 | 6 230 400 |
| 4 | L'empreinte de l'ange (Diaphana) | 234 105 | 6,42% | 234 105 | 1 | 4 | 1 392 925 | 1 392 925 |
| 5 | Kung fu panda (Paramount) | 202 775 | 5,56% | 2 742 663 | 6 | 2 | 16 318 845 | 16 318 845 |
| 6 | Appelez-moi Dave (Fox) | 158 880 | 4,36% | 158 880 | 1 | 6 | 945 336 | 945 336 |
| 7 | Gomorra (Pacte) | 140 876 | 3,87% | 140 876 | 1 | 7 | 838 212 | 838 212 |
| 8 | Hancock (Sony) | 139 066 | 3,82% | 2 860 489 | 6 | 1 | 17 019 910 | 17 019 910 |
| 9 | Braquage à l'anglaise (Metropolitan) | 126 903 | 3,48% | 310 140 | 2 | 5 | 1 845 333 | 1 845 333 |
| 10 | Le premier jour du reste de ta vie (StudioCanal) | 120 554 | 3,31% | 615 920 | 4 | 6 | 3 664 724 | 3 664 724 |
| 11 | Voyage au centre de la Terre (Metropolitan) | 93 168 | 2,56% | 901 261 | 5 | 4 | 5 362 503 | 5 362 503 |
| 12 | L'incroyable Hulk (SND) | 65 256 | 1,79% | 986 324 | 4 | 1 | 5 868 628 | 5 868 628 |
| 13 | Le monde de Narnia - chapitre 2 : le prince Caspian (Walt Disney) | 56 845 | 1,56% | 2 938 413 | 8 | 1 | 17 483 557 | 17 483 557 |
| 14 | Wanted : choisis ton destin (Paramount) | 54 036 | 1,48% | 1 048 732 | 5 | 3 | 6 239 955 | 6 239 955 |
| 15 | Dorothy (Mars) | 39 245 | 1,08% | 105 315 | 2 | 11 | 626 624 | 626 624 |
| 16 | Versailles (Losange) | 37 013 | 1,02% | 37 013 | 1 | 16 | 220 227 | 220 227 |
| 17 | X-files : regeneration (Fox) | 23 762 | 0,65% | 334 676 | 3 | 5 | 1 991 322 | 1 991 322 |
| 18 | Les dents de la nuit (SND) | 20 181 | 0,55% | 74 410 | 2 | 13 | 442 740 | 442 740 |
| 19 | Valse avec Bashir (Pacte) | 15 337 | 0,42% | 441 908 | 8 | 7 | 2 629 353 | 2 629 353 |
| 20 | Bons baisers de Bruges (SND) | 11 040 | 0,30% | 347 207 | 8 | 8 | 2 065 882 | 2 065 882 |
| 21 | Mes amis, mes amours (Pathé) | 10 456 | 0,29% | 652 002 | 7 | 2 | 3 879 412 | 3 879 412 |
| 22 | Une chanson dans la tête (Haut et Court) | 6 469 | 0,18% | 6 469 | 1 | 22 | 38 491 | 38 491 |
| 23 | La cité des hommes (MK2) | 5 703 | 0,16% | 66 210 | 4 | 12 | 393 950 | 393 950 |
| 24 | Le soleil se lève aussi (Pretty) | 5 675 | 0,16% | 5 675 | 1 | 24 | 33 766 | 33 766 |
| 25 | Surveillance (Wild Bunch) | 5 116 | 0,14% | 46 663 | 3 | 12 | 277 645 | 277 645 |
| 26 | Broken english (Eurozoom) | 4 586 | 0,13% | 36 209 | 5 | 20 | 215 444 | 215 444 |
| 27 | Sagan (EuropaCorp) | 3 695 | 0,10% | 525 037 | 9 | 4 | 3 123 970 | 3 123 970 |
| 28 | Un millier d'années de bonnes prières (Diaphana) | 3 575 | 0,10% | 19 189 | 3 | 18 | 114 175 | 114 175 |
| 29 | Le voyage aux Pyrénées (Diaphana) | 3 288 | 0,09% | 129 311 | 6 | 8 | 769 400 | 769 400 |
| 30 | La princesse du Nebraska (Diaphana) | 2 990 | 0,08% | 16 058 | 3 | 21 | 95 545 | 95 545 |
Note : nous ne disposons pas des données relatives aux distributeurs Bac Films, Océan Films, TFM Distribution et Zootrope Films. Aussi, l'ordre évoqué dans le présent tableau doit être pris au conditionnel.
Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews, sont réalisés chaque lundi, mercredi et jeudi à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film sur une période donnée, et le nombre de copies du film en circulation. Les recettes des longs métrages sont établies grâce au produit du nombre d'entrées et du dernier montant en date de la recette moyenne par entrées, soit 5,95 euros, selon le Centre national de la cinématographie.
LIENS SPONSORISÉS
Le site des enfants pour trouver plein d'idées cadeaux : des jouets, des jeux vidéos, des consoles, des jeux de société. Tous les jouets de Noel sont sur Bourse aux Jouets. BourseAuxJouets.com est un guide d'achat pour trouver vos jouets au meilleur prix. Vous trouverez des jeux pour tous les ages, des jouets pour fille (poupées) et des jouets pour garcon ( jeux vidéos).
